Generalna policijska uprava

Preizkus telesnih zmogljivosti in kriteriji
 
PDF natisni E-pošta
Zaposlitve

Pri preverjanju telesnih zmogljivosti v okviru izbirnega postopka lahko kandidat doseže največ 100 točk. Za uspešno opravljen preizkus telesnih zmogljivosti so dovolj 4 točke, pri čemer mora kandidat obvezno uspešno opraviti (doseči minimalne kriterije) pri skoku v daljino in Cooperjevem testu, od preostalih treh preizkusov (premagovanje ovir nazaj, vesa v zgibi in tek na 60 m) pa mora uspešno opraviti vsaj dva. Maksimalno število točk pri posameznem preizkusu je odvisno od zahtevnosti testa (od 10 do 25 točk).

  • tek na 60 metrov

    Preizkus se izvaja v veliki telovadnici. Start je pol-visok, teče se v polkrogu. Povelje na startu je: NA MESTA, POZOR, ZDAJ. Kandidat ima možnost ponovitve samo v primeru padca. S preizkusom se meri motorično lastnost hitrosti. Maksimalno število točk je 25 za rezultat 9,3 sekunde pri kandidatih oziroma za rezultat 9,5 sekunde pri kandidatkah. Spodnja meja je pri 11,7 sekunde za kandidate oziroma 13,7 sekunde za kandidatke.

Točke:

KANDIDATI KANDIDATKE TOČKE
9,3 9,5 25
9,4 9,6 24
9,5 9,7 23
9,6 9,8 22
9,7 9,9 21
9,8 10,0 20
9,9 10,1-10,2 19
10,0 10,3-10,4 18
10,1 10,5-10,6 17
10,2 10,7-10,8 16
10,3 10,9-11,0 15
10,4 11,1-11,2 14
10,5 11,3-11,4 13
10,6 11,5-11,6 12
10,7 11,7-11,8 11
10,8 11,9-12,0 10
10,9 12,1-12,2 9
11,0 12,3-12,4 8
11,1 12,5-12,6 7
11,2 12,7-12,8 6
11,3 12,9-13,0 5
11,4 13,1-13,2 4
11,5 13,3-13,4 3
11,6 13,5-13,6 2
11,7 13,7

1



  • skok v daljino z mesta

    Preizkus se opravlja na posebni preprogi za merjenje skoka v daljino. Odriv mora biti sonožen. Pred odrivom se sme kandidat vzpeti na prste, ne sme pa izvesti odriva s poprejšnjim poskokom. Kandidat opravi najmanj tri skoke, od katerih se upošteva najdaljši. Meri se pravokotna razdalja od črte na odskočišču do tiste točke doskoka, ki je najbližje črti odskočišča. Preizkus meri motorično lastnost, eksplozivnost, odrivno moč nog ter koordinacijo odriva. Maksimalno število točk je 25 za skok dolg 277 cm pri kandidatih oziroma za skok dolg 255 cm pri kandidatkah. Spodnja meja je 214 cm za kandidate oziroma 156 cm za kandidatke. Kandidat oziroma kandidatka, ki je neuspešen pri tem preizkusu, preizkusa telesnih zmogljivosti ne opravi uspešno.

Vir: Športno vzgojni karton, Ministrstvo za šolstvo in šport leto 1996
Točke:

KANDIDATI KANDIDATKE TOČKE
277 255 25
275-276 251-254 24
273-274 247-250 23
271-272 243-246 22
269-270 239-242 21
267-268 235-238 20
265-266 230-234 19
263-264 225-229 18
261-262 220-224 17
259-260 215-219 16
257-258 210-214 15
255-256 205-209 14
253-254 201-204 13
251-252 197-200 12
248-250 193-196 11
245-247 189-192 10
242-244 185-188 9
239-241 181-184 8
236-238 177-180 7
232-235 173-176 6
228-231 169-172 5
224-227 165-168 4
220-223 161-164 3
215-219 157-160 2
214 156 1

  • Premagovanje ovir nazaj

    Kandidat mora z vzvratno hojo po vseh štirih (z rokami ne sme drseti) preiti prostor v razdalji 10 m. Vzvratno mora preplezati spodnji del švedske skrinje (na njem je še oblazinjen pokrov skrinje) ter se splaziti skozi okvir švedske skrinje, ki je postavljen prečno na stezo. Med opravljanjem preizkusa lahko kandidat gleda nazaj med nogami, ne sme pa niti za hip obrniti glave. Meritev se zaključi, ko kandidat z obema rokama preide ciljno črto. Preizkus meri motorično sposobnost koordinacije gibanja vzvratno, koordiniranje prenosa obremenitev vseh okončin in prostorskega zaznavanja. Maksimalno število doseženih točk je 15 za dosežen rezultat 6,4 sekunde pri kandidatih oziroma za dosežen rezultat 7,4 sekunde pri kandidatkah, minimalno število pa 1 za rezultat 9,6 sekunde pri kandidatih oziroma za rezultat 11,3 pri kandidatkah.
Vir: Športno vzgojni karton, Ministrstvo za šolstvo in šport leto 1996
Točke:

KANDIDATI KANDIDATKE TOČKE
6,4 7,4 15
6,5-6,6 7,5-7,6 14
6,7-6,8 7,7-7,8 13
6,9-7,0 7,9-8,1 12
7,1-7,2 8,2-8,4 11
7,3-7,4 8,5-8,7 10
7,5-7,6 8,8-9,0 9
7,7-7,8 9,1-9,3 8
7,9-8,1 9,4-9,6 7
8,2-8,3 9,7-9,9 6
8,4-8,6 10,0-10,2 5
8,7-8,9 10,3-10,5 4
9,0-9,2 10,6-10,8 3
9,3-9,5 10,9-11,2 2
9,6 11,3 1

  • Vesa v zgibi

    Kandidat na drogu vztraja v vesi s pokrčenimi rokami v podprijemu. Ves čas mora imeti brado nad višino droga. Ko ni več v tem položaju, štoparico ustavimo. Preizkus meri vzdržljivost v moči mišic ramenskega obroča, prsnih mišic in upogibalk rok ter dinamično moč rok. Maksimalno število doseženih točk je 10 za rezultat 102 sekundi pri kandidatih oziroma za rezultat 69 sekund pri kandidatkah, najmanjše število pa 1 za rezultat 39 sekund pri kandidatih oziroma za rezultat 30 sekund pri kandidatkah.
Vir: Športno vzgojni karton, Ministrstvo za šolstvo in šport leto 1996
Točke:

KANDIDATI KANDIDATKE TOČKE
102 69 10
95 - 101 63 - 68 9
88 - 94 56 - 62 8
81 - 87 51 - 55 7
74 - 80 47 - 50 6
67 - 73 43 - 46 5
60 - 66 39 - 42 4
50 - 59 35 - 38 3
40 - 49 31 - 34 2
39 30 1

  • Cooperjev test (2400 m za kandidate, 1600 m za kandidatke)

    Tek vzdržljivosti se izvaja na atletski stezi. Meri se vzdržljivost srčno-žilnega in dihalnega sistema ter vzdržljivost mišic nog. Maksimalno število doseženih točk pri Cooperjevem testu je 25 za rezultat 10:00 min pri kandidatih oz. za rezultat 8:15 min pri kandidatkah, najmanjše pa 1 za rezultat 11:30 min pri kandidatih oz. za rezultat 10:20 min pri kandidatkah. Pri tem preizkusu šteje, da je kandidat uspešen tudi, če razdaljo preteče v času do 12:00 min, s tem, da ne dobi nobene točke. Kandidat oz. kandidatka, ki je neuspešen pri tem preizkusu, ne opravi sprejemnih izpitov.
Točke:

KANDIDATI KANDIDATKE TOČKE
10.00 8,15 25
10.01-10.04 8,16-8,21 24
10.05-10.08 8,22-8,27 23
10.09-10.12 8,28-8,33 22
10.13-10.16 8,34-8,39 21
10.17-10.20 8,40-8,45 20
10.21-10.24 8,46-8,50 19
10.25-10.28 8,51-8,55 18
10.29-10.30 8,56-9,00 17
10.31-10.34 9,01-9,05 16
10.35-10.38 9,06-9,10 15
10.39-10.42 9,11-9,15 14
10.43-10.46 9,16-9,20 13
10.47-10.50 9,21-9,25 12
10.51-10.54 9,26-9,30 11
10.55-10.58 9,31-9,35 10
10.59-11.00 9,36-9,40 9
11.01-11.04 9,41-9,45 8
11.05-11.08 9,46-9,50 7
11.09-11.12 9,51-9,55 6
11.13-11.16 9,56-10,01 5
11.17-11.20 10,02-10,07 4
11.21-11.24 10,08-10,13 3
11.25-11.28 10,14-10,19 2
11.29-11.30 10,20 1
11.31 0