Rezultati:

 PUCE01

 

SKUPNA UVRSTITEV - POSAMEZNIKI

Mesto Št.tek. Priimek in ime Enota Čas vožnje Kazenske točke Skupni čas
1. 18 SAFRAN Vojko PU Celje 1:27,53 5 1:32,53
2. 29 MUHIČ Dejan PU Celje 1:32,76 0 1:32,76
3. 40 MIKLAVC Fredi PU Celje 1:29,36 5 1:34,36
4. 7 KROFL Robert PU Celje 1:30,78 5 1:35,78
5. 17 ZALESNIK Marijan PU Sl. Gradec 1:36,02 0 1:36,02
6. 35 URŠIČ Samuel PU Nova Gorica 1:36,60 0 1:36,60
7. 19 MIHELČIČ Rok PU Ljubljana 1:33,69 5 1:38,69
8. 8 REP Samo PU Ljubljana 1:35,11 5 1:40,11
9. 20 OSTERC Milko PU Murska Sob. 1:48,13 0 1:48,13
10. 43 HORŽEN Gregor PU Kranj 1:48,64 0 1:48,64
11. 21 LAUSEGAR Uroš PU Kranj 1:39,34 10 1:49,34
12. 27 KALAUZ Milan PU Koper 1:49,37 0 1:49,37
13. 22 KLAVS Dejan PU Krško 1:50,25 0 1:50,25
14. 37 DEŽELAK Matej PU Postojna 1:50,78 0 1:50,78
15. 38 KASTELIC Simon PU Koper 1:50,49 0 1:50,49
16. 15 GOLOB Zoran PU Postojna 1:35,62 20 1:55,62
17. 24 BEZGAVŠČEK Rajko PU Nova Gorica 1:40,63 15 1:55,63
18. 11 KOVAČ Jože PU Krško 1:37,66 20 1:57,66
19. 41 ARTAČ Uroš PU Ljubljana 1:37,89 20 1:57,89
20. 10 LAUSEGER Matjaž PU Kranj 1:36,52 25 2:01,52
21. 39 HAUPTMAN Roman PU Sl. Gradec 1:53,36 10 2:03,36
22. 14 KLOBUČAR Boštjan PU Novo Mesto 1:41,64 25 2:06,64
23. 33 ROŽMAN Robert PU Krško 1:42,65 25 2:07,65
24. 12 BRAČIČ Branko PU Maribor 1:48,62 20 2:08,62
25. 2 BELTRAM Mitja PU Nova Gorica 1:40,25 30 2:10,25
26. 44 SELKO Marjan PU Krško 2:00,25 10 2:10,25
27. 36 JURŠIČ Igor PU Novo Mesto 2:00,43 10 2:10,43
28. 26 SEČNIK Peter PU Postojna 1:50,68 20 2:10,68
29. 1 ROŠKARIČ Iztok PU Maribor 1:47,80 25 2:12,80
30. 30 PREVEC Tine PU Ljubljana 1:35,57 45 2:20,57
31. 34 MESAREC Robert PU Maribor 1:38,53 45 2:23,53
32. 32 HAFNAR Tomaž PU Kranj 1:43,84 40 2:23,84
33. 23 ŠTELCER Davorin PU Maribor 1:43,86 40 2:23,86
34. 6 JEVŠNIK Marjan PU Sl. Gradec 1:39,12 45 2:24,12
35. 16 KORUZAR Andrej PU Koper 1:52,41 40 2:32,41
36. 42 OSVALD Zvonko PU Murska Sob. 2:07,51 20 2:37,51
37. 31 KOCET Štefan PU Murska Sob. 2:01,80 40 2:41,80
38. 5 CELAR Darko PU Koper 1:52,16 50 2:42,16
39. 28 BREZOVNIK Bogdan PU Sl. Gradec 1:52,38 50 2:42,38
40. 3 FALKNER Srečko PU Nova Gorica 1:53,32 55 2:48,32
41. 13 BIZJAK Matija PU Nova Gorica 1:31,93 80 2:51,93
42. 25 TURK Branko PU Novo Mesto 2:19,06 50 3:09,06
43. 4 TRNOLŠEK Boris PU Postojna 1:52,24 80 3:12,24
44. 9 MIHOLIČ Darko PU Murska Sob. 59:59,18 0 59:59,18

 

PUCE02

 

SKUPNA UVRSTITEV:

1. Celje 2:14,74
2. PU Ljubljana 2:23,13
3. PU Nova Gorica 2:23,39
4. PU Kranj 2:35,74
5. PU Postojna 2:38,63
6. PU Krško 2:41,26
7. PU Koper 2:41,28
8. PU Maribor 2:43,31
9. PU Slovenj Gradec 2:50,20
10. PU Novo Mesto 3:08,41
11. PU Murska Sobota 3:12,39

 

PUCE03

 

Izven konkurence so se na poligonu pomerili tudi policisti motoristi iz Republike Hrvaške, ki so dosegli naslednje uvrstitve:

 

Mesto Št.tek. Priimek in ime Enota Čas vožnje Kazenske točke Skupni čas
1. 49 ŠOŠTARIČ Josip Hrvaška 1:56,31 20 2:16,31
2. 45 KAHLINA Stjepan Hrvaška 2:24,22 70 3:34,22
3. 47 IVANUŠ Dragutin Hrvaška 1:58,13 115 3:53,13

 

 

Miran Koren
Predstavnik policije za stike z javnostmi