Statistični podatki o številu migrantov, 23. 10. 2015 ob 14. uri
Tabela 1: Število migrantov, ki so vstopili na območje Slovenije, stanje 23. 10. 2015 ob 14. uri
| Datum | Število oseb |
| 16.10.2015 | 0 |
| 17.10.2015 | 3.000 |
| 18.10.2015 | 2.700 |
| 19.10.2015 | 7.677 |
| 20.10.2015 | 7.478 |
| 21.10.2015 | 12.616 |
| 22.10.2015 | 9.339 |
| 23.10.2015 | 7.600 |
| Skupaj | 50.410 |
*Podatki so izključno informativne narave in ne izhajajo iz uradnih evidenc.
Tabela 2: Stanje v sprejemnih centrih 23. 10. 2015 ob 14. uri
| Lokacija | Število oseb |
| Petišovci | 200 |
| Dolga vas | 225 |
| Dobovec | 0 |
| Center za tujce | 16 |
| Gruškovje | 524 |
| Brežice | 3.615 |
| Središče ob Dravi | 150 |
| Dobova | 1.200 |
| Rigonce | 2.900 |
| Obrežje | 0 |
| Imeno (začasni) | 0 |
| Dolane (začasni) | 0 |
| Zavrč | 0 |
| Skupaj | 8.830 |
*Podatki so izključno informativne narave in ne izhajajo iz uradnih evidenc.
Tabela 3: Število migrantov v namestitvenih centrih, stanje 23. 10. 2015 ob 14. uri
| Lokacija | Število oseb |
| Šentilj | 1.177 |
| Gornja Radgona | 0 |
| Vrhnika | 0 |
| Celjski sejem | 0 |
| Lendava | 780 |
| Skupaj | 1.957 |
*Podatki so izključno informativne narave in ne izhajajo iz uradnih evidenc.
Tabela 4: Število migrantov, ki so zapustili Slovenijo (predaja avstrijskim varnostnim organom + ostalo), stanje 23. 10. 2015 do 14. ure
| Datum | Število oseb | Opombe |
| 20.10.2015 | 4.036 | Avstrija (do 16.30) |
| 21.10.2015 | 6.847 | |
| 22.10.2015 | 10.367 | |
| 23.10.2015 | 5.817 | |
| Skupaj | 27.067 |
*Podatki so izključno informativne narave in ne izhajajo iz uradnih evidenc.
Aktivnosti slovenske policije v zvezi z aktualnimi migracijskimi tokovi