Skoči do osrednje vsebine

Sorodne objave

 

Podatki o zaposlenih v Policiji na dan 31. 8. 2026

Podatki o zaposlenih v Policiji po spolu

skupaj moški  ženske
Število vseh zaposlenih: 7.738 5.446 2.292
uniformirani policisti: 5.121 4.070 1.051
       neuniformirani policisti: 1.512 1.182 330
       ostali delavci policije: 1.105 194 911
Število policistov: 6.633 5.252 1.381
Število kriminalistov: 978 767 211
Število pripadnikov Specialne enote: 103 101 2
Število prebivalcev na policista: 321,70 406,29 1.545,15
Število policistov na 10.000 prebivalcev:
vsi policisti: 31,08 24,61 6,47
uniformirani policisti: 23,66 19,07 4,93
Število kriminalistov na 10.000 prebivalcev: 4,58 3,59 0,99
Povprečna starost: 45,1 45,4 44,1
Število zaposlenih z doktoratom oziroma magisterijem: 138 107 31
Število zaposlenih z univerzitetno oziroma visokošolsko izobrazbo: 2.265 1.644 621
Število zaposlenih z višjo izobrazbo: 2.205 1.614 591
Število zaposlenih s srednjo izobrazbo: 2.891 2.042 849
Število zaposlenih z nižjo izobrazbo (osnovnošolsko, poklicno): 239 39 200