Sorodne objave

 

Podatki o zaposlenih v Policiji na dan 31. 1. 2023

Podatki o zaposlenih v Policiji po spolu

skupaj moški  ženske
Število vseh zaposlenih: 8.302 6.048 2.254
uniformirani policisti: 5.706 4.643 1.063
       neuniformirani policisti: 1.523 1.211 312
       ostali delavci policije: 1.073 194 879
Število policistov: 7.229 5.854 1.375
Število kriminalistov: 986 788 198
Število pripadnikov Specialne enote: 94 92 2
Število prebivalcev na policista: 291,96 360,53 1.534,94
Število policistov na 10.000 prebivalcev:
vsi policisti: 34,25 27,74 6,51
uniformirani policisti: 26,67 22,00 5,04
Število kriminalistov na 10.000 prebivalcev: 4,67 3,73 0,94
Povprečna starost: 44 44,4 43
Število zaposlenih z doktoratom oziroma magisterijem: 209 144 65
Število zaposlenih z univerzitetno oziroma visokošolsko izobrazbo: 2.769 1.893 876
Število zaposlenih z višjo izobrazbo: 1.689 1.268 421
Število zaposlenih s srednjo izobrazbo: 3.968 2.876 1.092
Število zaposlenih z nižjo izobrazbo (osnovnošolsko, poklicno): 328 80 248