Sorodne objave

 

Podatki o zaposlenih v Policiji na dan 31. 12. 2023

Podatki o zaposlenih v Policiji po spolu

skupaj moški  ženske
Število vseh zaposlenih: 8.162 5.910 2.252
uniformirani policisti: 5.542 4.490 1.052
       neuniformirani policisti: 1.541 1.227 314
       ostali delavci policije: 1.079 193 886
Število policistov: 7.083 5.717 1.366
Število kriminalistov: 995 794 201
Število pripadnikov Specialne enote: 99 97 2
Število prebivalcev na policista: 299,44 370,99 1.552,66
Število policistov na 10.000 prebivalcev:
vsi policisti: 33,40 26,96 6,44
uniformirani policisti: 25,86 21,17 4,96
Število kriminalistov na 10.000 prebivalcev: 4,69 3,74 0,95
Povprečna starost: 44,4 44,7 43,5
Število zaposlenih z doktoratom oziroma magisterijem: 161 128 33
Število zaposlenih z univerzitetno oziroma visokošolsko izobrazbo: 2.368 1.755 613
Število zaposlenih z višjo izobrazbo: 1.843 1.376 467
Število zaposlenih s srednjo izobrazbo: 3.547 2.605 942
Število zaposlenih z nižjo izobrazbo (osnovnošolsko, poklicno): 243 46 197