Skoči do osrednje vsebine

Sorodne objave

 

Podatki o zaposlenih v Policiji na dan 31. 12. 2025

Podatki o zaposlenih v Policiji po spolu

skupaj moški  ženske
Število vseh zaposlenih: 7.923 5.618 2.305
uniformirani policisti: 5.274 4.216 1.058
       neuniformirani policisti: 1.536 1.202 334
       ostali delavci policije: 1.113 200 913
Število policistov: 6.810 5.418 1.392
Število kriminalistov: 996 787 209
Število pripadnikov Specialne enote: 102 100 2
Število prebivalcev na policista: 312,90 393,29 1.530,78
Število policistov na 10.000 prebivalcev:
vsi policisti: 31,96 25,43 6,53
uniformirani policisti: 24,46 19,79 4,97
Število kriminalistov na 10.000 prebivalcev: 4,67 3,69 0,98
Povprečna starost: 44,6 45,1 43,8
Število zaposlenih z doktoratom oziroma magisterijem: 139 108 31
Število zaposlenih z univerzitetno oziroma visokošolsko izobrazbo: 2.297 1.677 620
Število zaposlenih z višjo izobrazbo: 2.179 1.607 572
Število zaposlenih s srednjo izobrazbo: 3.064 2.185 879
Število zaposlenih z nižjo izobrazbo (osnovnošolsko, poklicno): 244 41 203