Objavljamo statistične podatke o številu migrantov, ki so vstopili v Slovenijo do 23. oktobra do 17. ure.
Tabela 1: Število migrantov, ki so vstopili na območje Slovenije, stanje 23. 10. 2015 ob 17. uri
| Datum | Število oseb | Opombe |
| 16.10.2015 | 0 | od 16. ure dalje |
| 17.10.2015 | 3.000 | |
| 18.10.2015 | 2.700 | |
| 19.10.2015 | 7.677 | |
| 20.10.2015 | 7.478 | |
| 21.10.2015 | 12.616 | |
| 22.10.2015 | 9.339 | |
| 23.10.2015 | 9.100 | |
| Skupaj | 51.910 |
Opomba: Podatki so izključno informativne narave in ne izhajajo iz uradnih evidenc.
Tabela 2: Stanje v sprejemnih centrih, 23. 10. 2015 ob 17. uri
d>
| Lokacija | Število oseb | Opombe |
| Petišovci | 0 | |
| Dolga vas | 0 | |
| Dobovec | 0 | |
| Center za tujce | 16 | |
| Gruškovje | 0 | |
| Brežice | 2.750 | |
| Središče ob Dravi | 0 | |
| Dobova | 1.500 | |
| Rigonce | 2.900 | |
| Obrežje | 0 | |
| Imeno (začasni) | 0 | |
| Gorišnica Dolane (začasni) | 0 | |
| Zavrč | 0 | |
| Skupaj | 7.166 |
Opomba: Podatki so izključno informativne narave in ne izhajajo iz uradnih evidenc.
Tabela 3: Število migrantov v namestitvenih centrih, stanje 23. 10. 2015 ob 17. uri
| Lokacija | Število oseb | Opombe |
| Šentilj | 1.602 | |
| Gornja Radgona | 0 | |
| Vrhnika | 0 | |
| Celjski sejem | 0 | |
| Lendava | 780 | |
| Skupaj | 2.382 |
Opomba: Podatki so izključno informativne narave in ne izhajajo iz uradnih evidenc.
Tabela 4: Število migrantov, ki so zapustili Slovenijo (predaja avstrijskim varnostnim organom + ostalo), stanje 23. 10. 2015 do 17. ure
| Datum | Število oseb | Opombe |
| 20.10.2015 | 4.036 | Avstrija (do 16.30) |
| 21.10.2015 | 6.847 | |
| 22.10.2015 | 10.367 | ob 21. uri |
| 23.10.2015 | 5.817 | |
| Skupaj | 27.067 |
Opomba: Podatki so izključno informativne narave in ne izhajajo iz uradnih evidenc.
Aktivnosti slovenske policije v zvezi z aktualnimi migracijskimi tokovi