Število migrantov, ki so vstopili na območje Slovenije ter stanje v sprejemnih in nastanitvenih centrih
Vsi podatki so informativne narave in ne izhajajo iz uradnih evidenc.
Število migrantov, ki so vstopili na območje Slovenije, stanje 25. 10. 2015 ob 6. uri
| Datum | Število oseb |
| 16. 10. 2015 | 0 |
| 17. 10. 2015 | 3.000 |
| 18. 10. 2015 | 2.700 |
| 19. 10. 2015 | 7.677 |
| 20. 10. 2015 | 7.478 |
| 21. 10. 2015 | 12.616 |
| 22. 10. 2015 | 9.339 |
| 23. 10. 2015 | 9.500 |
| 24. 10. 2015 | 9.925 |
| 25. 10. 2015 | 0 |
| Skupaj | 62.235 |
Stanje v sprejemnih centrih 25. 10. 2015 ob 6. uri
| Lokacija | Število oseb |
| Petišovci | 50 |
| Dolga vas | 100 |
| Dobovec | 0 |
| Center za tujce, Postojna | 12 |
| Gruškovje | 0 |
| Brežice | 3.700 |
| Središče ob Dravi | 0 |
| Dobova (Beti) | 700 |
| Dobova (Livarna) | 3.000 |
| Obrežje | 0 |
| Rigonce | 1.000 |
| Imeno (začasni) | 0 |
| Gorišnica Dolane (začasni) | 0 |
| Zavrč | 0 |
| Skupaj | 8.562 |
Število migrantov v namestitvenih centrih stanje 25.10.2015 ob 6.uri
| Lokacija | Število oseb |
| Šentilj | 4.081 |
| Gornja Radgona | 932 |
| Vrhnika | 0 |
| Celjski sejem | 489 |
| Lendava | 0 |
| Skupaj | 5.502 |
Število migrantov, ki so zapustili Slovenijo (predaja avstrijskim varnostnim organom + ostalo) stanje 25.10.2015 do 6. ure
| Datum | Število oseb |
| 20.10.2015 | 4.036 |
| 21.10.2015 | 6.847 |
| 22.10.2015 | 10.367 |
| 23.10.2015 | 9.667 |
| 24.10.2015 | 6.231 |
| 25.10.2015 | 600 |
| Skupaj | 37.655 |
Aktivnosti slovenske policije v zvezi z aktualnimi migracijskimi tokovi