Število migrantov, ki so vstopili na območje Slovenije ter stanje v sprejemnih in namestitvenih centrih
Opomba: Podatki so izključno informativne narave in ne izhajajo iz uradnih evidenc.
Število migrantov, ki so vstopili na območje Slovenije, stanje 25. 10. 2015 ob 18. uri
| Datum | Število oseb |
| 16. 10. 2015 | 0 |
| 17. 10. 2015 | 3.000 |
| 18. 10. 2015 | 2.700 |
| 19. 10. 2015 | 7.677 |
| 20. 10. 2015 | 7.478 |
| 21. 10. 2015 | 12.616 |
| 22. 10. 2015 | 9.339 |
| 23. 10. 2015 | 9.500 |
| 24. 10. 2015 | 9.925 |
| 25. 10. 2015 | 6.175 |
| Skupaj | 64.215 |
Stanje v sprejemnih centrih 25. 10. 2015 ob 18. uri
| Lokacija | Število oseb |
| Petišovci | 0 |
| Dolga vas | 0 |
| Dobovec | 0 |
| Center za tujce, Postojna | 12 |
| Gruškovje | 450 |
| Brežice | 2.300 |
| Središče ob Dravi | 0 |
| Dobova (Beti) | 3.000 |
| Dobova (Livarna) | 3.000 |
| Rigonce | 1.500 |
| Obrežje | 0 |
| Imeno (začasni) | 0 |
| Gorišnica Dolane (začasni) | 0 |
| Zavrč | 0 |
| Skupaj | 10.262 |
Število migrantov v namestitvenih centrih, stanje 25. 10. 2015 ob 18. uri
| Lokacija | Število oseb |
| Šentilj | 1.255 |
| Gornja Radgona | 0 |
| Vrhnika | 0 |
| Celjski sejem | 0 |
| Lendava | 489 |
| Skupaj | 1.744 |
Število migrantov, ki so zapustili Slovenijo (predaja avstrijskim varnostnim organom in drugo), stanje 25. 10. 2015 ob 18. uri
| Datum | Število oseb |
| 20.10.2015 | 4.036 |
| 21.10.2015 | 6.847 |
| 22.10.2015 | 10.367 |
| 23.10.2015 | 9.667 |
| 24.10.2015 | 6.238 |
| 25.10.2015 | 6.383 |
| Skupaj | 43.538 |
Aktivnosti slovenske policije v zvezi z aktualnimi migracijskimi tokovi