V Slovenijo je od 16. oktobra 2015 do danes, 7. novembra 2015, do 6. ure, vstopilo 158.171 migrantov.
Opomba: Podatki so izključno informativne narave in ne izhajajo iz uradnih evidenc.
Število migrantov, ki so vstopili na območje Slovenije, stanje 7. 11. 2015 do 6. ure
| Datum | Število oseb | 
| 16. 10. 2015 | 0 | 
| 17. 10. 2015 | 3.000 | 
| 18. 10. 2015 | 2.700 | 
| 19. 10. 2015 | 7.677 | 
| 20. 10. 2015 | 7.478 | 
| 21. 10. 2015 | 12.616 | 
| 22. 10. 2015 | 9.339 | 
| 23. 10. 2015 | 9.500 | 
| 24. 10. 2015 | 9.925 | 
| 25. 10. 2015 | 9.818 | 
| 26.10.2015 | 8.625 | 
| 27.10.2015 | 6.877 | 
| 28.10.2015 | 9.848 | 
| 29.10.2015 | 5.341 | 
| 30.10.2015 | 7.539 | 
| 31.10.2015 | 6.344 | 
| Skupaj oktober 2015 | 116.627 | 
| 1.11.2015 | 7.611 | 
| 2.11.2015 | 8.568 | 
| 3.11.2015 | 5.591 | 
| 4.11.2015 | 7.693 | 
| 5.11.2015 | 5.426 | 
| 6.11.2015 | 6.655 | 
| 7.11.2015 | |
| Skupaj | 158.171 | 
OPOZORILO: Podatke o številu migrantov, ki so vstopili v državo, vodimo od 16. oktobra, podatke številu izstopajočih tujcev pa šele od 20. oktobra (glej zadnjo tabelo), zato skupnega števila v obeh tabelah ni mogoče primerjati. 
Stanje v sprejemnih centrih 7. 11. 2015 ob 6. uri
| Lokacija | Število oseb | 
| Petišovci | 212 | 
| Dolga vas | 253 | 
| Dobovec (CE) | 0 | 
| Center za tujce, Postojna | 15 | 
| Gruškovje (MB) | 0 | 
| Brežice | 3 | 
| Središče ob Dravi | 0 | 
| Dobova (Beti) | 0 | 
| Dobova (Livarna) | 540 | 
| Obrežje | 0 | 
| Rigonce | 0 | 
| Bistrica ob Sotli | 0 | 
| Gorišnica Dolane (začasni) | 0 | 
| Zavrč | 0 | 
| Skupaj | 1.023 | 
Število migrantov v namestitvenih centrih, stanje 7. 11. 2015 ob 6. uri
| Lokacija | Število oseb | 
| Šentilj | 1.253 | 
| Gornja Radgona | 1.119 | 
| Vrhnika | 0 | 
| Celjski sejem | 0 | 
| Lendava | 0 | 
| Logatec | 0 | 
| Skupaj | 2.372 | 
Število migrantov, ki so zapustili Slovenijo (predaja avstrijskim varnostnim organom in drugo), stanje 7. 11. 2015 do 6. ure
| Datum | Število oseb | 
| 20.10.2015 | 4.036 | 
| 21.10.2015 | 6.847 | 
| 22.10.2015 | 10.367 | 
| 23.10.2015 | 9.667 | 
| 24.10.2015 | 6.238 | 
| 25.10.2015 | 7.984 | 
| 26.10.2015 | 10.042 | 
| 27.10.2015 | 8.534 | 
| 28.10.2015 | 9.848 | 
| 29.10.2015 | 9.400 | 
| 30.10.2015 | 9.277 | 
| 31.10.2015 | 6.741 | 
| Skupaj oktober 2015 | 98.981 | 
| 1.11.2015 | 6.380 | 
| 2.11.2015 | 9.442 | 
| 3.11.2015 | 6.665 | 
| 4.11.2015 | 7.818 | 
| 5.11.2015 | 6.675 | 
| 6.11.2015 | 6.943 | 
| 7.11.2015 | |
| Skupaj | 142.904 | 
OPOZORILO: Podatke o številu migrantov, ki so zapustili državo, vodimo šele od 20. oktobra 2015, zato je skupno število izstopajočih tujcev v tej tabeli neprimerljivo s skupnim številom tujcev, ki so vstopili v državo (pri teh se namreč podatki vodijo že od 16. oktobra).
Aktivnosti slovenske policije v zvezi z aktualnimi migracijskimi tokovi