Sorodne objave

 


Kategorije tujcev, nastanjenih v Centru za tujce leta 2024

Graf01 KategorijeTujcevGraf 1 - Kategorije tujcev, nastanjenih v Centru za tujce leta 2024 (word)


Vzrok nastanitve v Center za tujce

Graf02 VzrokiNastanitevGraf 2 - Vzrok nastanitve v Center za tujce v letu 2024 (word)


Število nastanjenih tujcev od leta 1992 do 2024

Leto Število tujcev
1992 1.178
1993 2.797
1994 3.048
1995 2.403
1996 2.095
1997 3.747
1998 8.869
1999 15.559
2000 14.576
2001 10.034
2002 3.272
2003 1.908
2004 1.544
2005 1.639
2006 1.117
2007 781
2008 512
2009 408
2010 313
2011 250
2012 359
2013 425
2014 337
2015 2.338
2016 1.482
2017 284
2018 1.303
2019 1.423
2020 2.266
2021 2.367
2022 1.936
2023 291
2024 216

 

Država izvora nastanjenih tujcev v Centru za tujce 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Skupaj
Afganistan 51 36 542 364 65 102 161 564 631 375 31 3 2.907
Albanija 6 16 21 22 12 32 23 16 15 23 38 9 233
Alžirija 27 7 27 56 26 116 53 70 49 26 24 22 503
Bangladeš 20 3 28 7 0 18 92 182 268 190 5 2 815 
Bolgarija 1 0 1 0 0 0 1 3 1 0 0 1 8
Bosna in Hercegovina 24 35 17 19 12 17 8 9 17 6 14 6 184 
Češka 0 0 0 0 0  1 0 2 0 0 0 0 3
Črna gora 3 1 3 3 1 0 3 1 0 1 2 0 18
Egipt 0 1 4 6 0 8 45 70 24 10 1 2 171
Eritreja 23 36 10 4 2 15 33 34 3 1 0 0 161
Gambija 0 1 0 1 2 2 1 3 1 2 1 3 17
Gana 0 2 1 2 0 0 0 2 1 9 0 1 18
Gruzija 0 0 1 0 0 2 0 8 0 1 11 10 33
Indija 1 0 2 4 1 23 18 16 33 174 1 1 274
Irak 4 0 227 110 5 85 68 83 37 95 7 4 725
Iran 5 3 196 122 3 102 46 57 90 82 3 0 709
Jemen 0 1 0 0 0 2 5 8 1 0 0 0 17
Kamerun 1 0 2 5 0 1 0 1 0 7 0 0 17
Kitajska 1 5 6 3 0 9 29 5 7 1 15 13 94
Kosovo 50 37 51 50 50 52 29 49 58 54 15 11 506
Kuba 4 1 1 0 0 0 1 2 20 47 0 1 77
Libanon 0 0 13 0 0 0 4 1 1 0 0 0 19
Libija 4 1 1 2 2 9 6 8 7 0 1 0 41
Mali 0 2 1 0 0 0 0 2 2 1 0 0 8
Maroko 14 2 271 230 10 43 36 220 64 18 20 35 963
Nepal 0 0 0 3 0 3 0 25 73 94 11 0 209
Pakistan 38 9 148 99 22 465 403 647 495 292 8 3 2.629
Palestina 1 5 6 1 2 5 6 8 1 1 1 0 37
Rusija 11 0 2 4 4 2 0 4 0 6 9 1 43
Sirija 15 47 678 293 6 42 97 35 23 19 7 5 1.267
Severna Makedonija 6 8 3 9 4 2 2 6 2 1 10 9 62
Somalija 34 13 11 1 3 1 15 5 18 1 0 0 102
Srbija 7 19 17 16 11 6 7 27 5 0 18 7 140
Sudan 10 11 2 0 3 0 2 1 0 0 0 0 29
Šrilanka 0 0 1 3 2 0 0 1 36 0 2 0 45
Tunizija 14 1 4 7 0 16 7 5 16 12 2 5 89
Turčija 7 4 2 7 20 95 189 91 347 296 13 29 1.100
Ukrajina 8 2 6 8 2 5 3 3 3 0 3 4 47
Druge države 35 28 32 21 15 22 30 10 18 92 18 29 350
Skupaj 425 337 2.338 1.482 285 1.303 1.423 2.266 2.367 1.937 291 216 14.670 


Tabela - Država izvora nastanjenih tujcev v Centru za tujce (word)