SAMOOBRAMBA BORBE - EKIPNA RAZVRSTITEV
MESTO | EKIPA |
1 | PU MARIBOR |
2 | SPECIALNA ENOTA |
3 | POLICIJSKA AKADEMIJA |
4 | PU LJUBLJANA |
5 | PU KRŠKO |
6 | PU CELJE |
7 | URAD ZA VARNOST IN ZAŠČITO |
8 | PU SLOVENJ GRADEC |
9 | PU MURSKA SOBOTA |
10 | PU POSTOJNA |
11 | PU NOVO MESTO |
SAMOOBRAMBA - MOŠKI TEŽNOSTNA KATEGORIJA DO 62 KG
MESTO | IME IN PRIIMEK | EKIPA |
1 | MITJA ZADRAVEC | PU MARIBOR |
2 | MATJAŽ ŠTRAVS | PU CELJE |
3 | ANDREJ BAVAS | PU KRŠKO |
4 | ALEŠ KROJS | POLICIJSKA AKADEMIJA |
5 | JANEZ BRBRE | PU LJUBLJANA |
SAMOOBRAMBA - MOŠKI TEŽNOSTNA KATEGORIJA DO 69 KG
MESTO | IME IN PRIIMEK | EKIPA |
1 | GREGA HARTMAN | PU MARIBOR |
2 | BOJAN JOVANOVIČ | URAD ZA VARNOST IN ZAŠČITO |
3 | GORAZD MLINARIČ | PU KRŠKO |
4 | ALJAŽ ŠTEMBERGER | PU LJUBLJANA |
5 | TOMAŽ HARTMAN | PU SLOVENJ GRADEC |
5 | TADEJ CUNDER | SPECIALNA ENOTA |
7 | ALEŠ GORENC | PU KRŠKO |
7 | MIHA AVSEC | PU LJUBLJANA |
SAMOOBRAMBA - MOŠKI TEŽNOSTNA KATEGORIJA DO 77 KG
MESTO | IME IN PRIIMEK | EKIPA |
1 | DAMJAN ROT | POLICIJSKA AKADEMIJA |
2 | MEHMED TELALOVIČ | POLICIJSKA AKADEMIJA |
3 | BOŽIDAR ŠKERBIŠ | PU CELJE |
3 | UROŠ NOVAK | PU KRŠKO |
5 | MIHAEL ILC | PU LJUBLJANA |
5 | DAMJAN DIMIČ | SPECIALNA ENOTA |
7 | BOŠTJAN VAJNHANDL | PU LJUBLJANA |
7 | GREGOR REŽUN | PU CELJE |
9 | IGOR MENDEK | PU SLOVENJ GRADEC |
9 | DRAŽEN STJEPANOVIČ | PU POSTOJNA |
11 | DEJAN OZVATIČ | PU MARIBOR |
SAMOOBRAMBA - MOŠKI TEŽNOSTNA KATEGORIJA DO 85 KG
MESTO | IME IN PRIIMEK | EKIPA |
1 | MILAN KOKOT | PU MARIBOR |
2 | BOŠTJAN NOVAK | PU LJUBLJANA |
3 | PAVEL VAVKMAN | SPECIALNA ENOTA |
3 | JANEZ SIMČIČ | POLICIJSKA AKADEMIJA |
5 | ANDREJ BOGATAJ | SPECIALNA ENOTA |
5 | IGOR VRBNJAK | PU MURSKA SOBOTA |
7 | JANKO DIVJAK | PU LJUBLJANA |
7 | MOJMIR ŠAPARIČ | PU MURSKA SOBOTA |
SAMOOBRAMBA - MOŠKI TEŽNOSTNA KATEGORIJA DO 94 KG
MESTO | IME IN PRIIMEK | EKIPA |
1 | ZLATKO RIZVIČ | SPECIALNA ENOTA |
2 | JANEZ PAVLIČ | PU CELJE |
3 | PETER BAŠKOVIČ | POLICIJSKA AKADEMIJA |
3 | BRANKO OSTERC | URAD ZA VARNOST IN ZAŠČITO |
5 | MARKO ROŽMAN | PU MARIBOR |
5 | ALEŠ MALAJNER | PU LJUBLJANA |
7 | GORAZD RIHTAR | PU MARIBOR |
7 | KLAVDIJ NOVAK | PU SLOVENJ GRADEC |
9 | OTMAR JORDAN | PU LJUBLJANA |
SAMOOBRAMBA - MOŠKI TEŽNOSTNA KATEGORIJA NAD94 KG
MESTO | IME IN PRIIMEK | EKIPA |
1 | LUKA RAVNIČ | SPECIALNA ENOTA |
2 | MARTIN KOŽELJ | SPECIALNA ENOTA |
3 | SANDI PIŠKUR | PU KRŠKO |
3 | DUŠAN KORENE | POLICIJSKA AKADEMIJA |
5 | DARKO ŽNIDARIČ | PU MARIBOR |
5 | TOMAŽ BRATUŠA | PU LJUBLJANA |
7 | RUDOLF PAVLIN | PU SLOVENJ GRADEC |
7 | BORIS ŠMIT | PU SLOVENJ GRADEC |
9 | BOJAN ŠAV | URAD ZA VARNOST IN ZAŠČITO |
ODBOJKA - EKIPNA RAZVRSTITEV
MESTO | EKIPA |
1 | PU NOVO MESTO |
2 | POLICIJSKA AKADEMIJA |
3 | PU NOVA GORICA |
4 | PU KRANJ |
5 | PU LJUBLJANA |
6 | PU KOPER |
7 | PU CELJE |
8 | PU MURSKA SOBOTA |
9 | PU KRŠKO |
10 | PU POSTOJNA |
11 | UPRAVA UNIFORMIRANE POLICIJE |
12 | URAD ZA VARNOST IN ZAŠČITO |
13 | PU MARIBOR |
14 | UPRAVA KRIMINALISTIČNE POLICIJE |
15 | PU SLOVENJ GRADEC |
Zagrizene odbojkarice
NOGOMET - EKIPNA RAZVRSTITEV
MESTO | EKIPA |
1 | URAD ZA VARNOST IN ZAŠČITO |
2 | PU KOPER |
3 | PU CELJE |
4 | SPECIALNA ENOTA |
5 | PU NOVO MESTO |
6 | PU LJUBLJANA |
7 | PU MARIBOR |
8 | PU NOVA GORICA |
9 | PU MURSKA SOBOTA |
10 | PU POSTOJNA |
11 | PU KRŠKO |
12 | PU SLOVENJ GRADEC |
13 | PU KRANJ |
14 | POLICIJSKA AKADEMIJA |
15 | UPRAVA UNIFORMIRANE POLICIJE |
16 | SKUPNE SLUŽBE |
17 | UPRAVA KRIMINALISTIČNE POLICIJE |
18 | SLUŽBA ZA INFORMATIKO IN TELEKOMUNIKACIJE |
V elementu
ŠAH - POSAMEZNO
MESTO | IME IN PRIIMEK | EKIPA |
1 | FRANC VIRTIČ ml. | PU MARIBOR |
2 | DUŠAN LIČINA | SPECIALNA ENOTA |
3 | MARTIN POVŠE | KADROVSKA SLUŽBA |
4 | MARTIN ALJANČIČ | PU KRANJ |
5 | ARMANDO GORIČAN | PU KOPER |
6 | ROBERT ALBREHT | UPRAVA UNIFORMIRANE POLICIJE |
7 | GORAN BAJO | PU LJUBLJANA |
8 | JANEZ EGART | PU KRANJ |
9 | ANDREJ KUHAR | PU KRŠKO |
10 | ROMAN HORVAT | PU LJUBLJANA |
PIŠTOLA - EVROPSKI POLICIJSKI PARKUR (EPP)
MOŠKI EKIPNO
MESTO | EKIPA |
1 | PU MARIBOR |
2 | PU NOVA GORICA |
3 | SPECIALNA ENOTA |
4 | PU NOVO MESTO |
5 | PU SLOVENJ GRADEC |
6 | PU CELJE |
7 | PU LJUBLJANA |
8 | PU KRANJ |
9 | URAD ZA VARNOST IN ZAŠČITO |
10 | PU POSTOJNA |
11 | PU KRŠKO |
12 | PU MURSKA SOBOTA |
13 | PU KOPER |
14 | UPRAVA UNIFORMIRANE POLICIJE |
15 | UPRAVA KRIMINALISTIČNE POLICIJE |
16 | OPERATIVNO KOMUNIKACIJSKI CENTER |
17 | KADROVSKA SLUŽBA |
MOŠKI - POSAMEZNO
MESTO | IME IN PRIIMEK | EKIPA |
1 | ROBERT KRHIN | PU MARIBOR |
2 | HERMAN OKROGLIČ | PU NOVA GORICA |
3 | BOŠTJAN NOVAK | SPECIALNA ENOTA |
4 | ROBERT FERENC | PU LJUBLJANA |
5 | BOJAN CVAR | PU POSTOJNA |
6 | ALEKSANDER POTOČNIK | PU KRANJ |
7 | IGOR AVSENIK | PU NOVO MESTO |
8 | NIKOLAJ ZOREC | PU CELJE |
9 | PETER TKALEC | PU CELJE |
10 | MITJA VEHOVEC | URAD KRIMINALISTIČNE POLICIJE |
ŽENSKE - EKIPNO
MESTO | EKIPA |
1 | PU NOVO MESTO |
2 | PU MURSKA SOBOTA |
3 | PU LJUBLJANA |
4 | URAD ZA VARNOST IN ZAŠČITO |
5 | PU KRŠKO |
GENERALNA RAZVRSTITEV
MESTO | EKIPA |
1 | PU MARIBOR |
2 | PU NOVA GORICA |
3 | SPECIALNA ENOTA |
4 | PU CELJE |
5 | PU LJUBLJANA |
6 | PU NOVO MESTO |
7 | PU SLOVENJ GRADEC |
8 | PU MURSKA SOBOTA |
9 | PU KRANJ |
10 | URAD ZA VARNOST IN ZAŠČITO |
11 | PU POSTOJNA |
12 | PU KRŠKO |
13 | PU KOPER |
14 | UPRAVA UNIFORMIRANE POLICIJE |
15 | UPRAVA KRIMINALISTIČNE POLICIJE |
16 | OPERATIVNO KOMUNIKACIJSKI CENTER |
17 | KADROVSKA SLUŽBA |
Streljanje s pištolo - evropski policijski parkur (EPP)
Mirna roka in ostro oko sta pogoj za dober rezultat v streljanju s pištolo v EPP
Na koncu: pobiranje tarč
POLICIJSKO OBRAMBNO STRELJANJE - POSAMEZNO
MESTO | IME IN PRIIMEK | EKIPA |
1 | BOŠTJAN PAVLIČ | GPU UKP |
2 | NIKOLAJ ZOREC | PU CELJE |
3 | GREGOR GABRIJEL | PU NOVO MESTO |
4 | BOŠTJAN NOVAK | SPECIALNA ENOTA |
5 | HERMAN OKROGLIČ | PU NOVA GORICA |
6 | SLAVKO BREZOVNIK | URAD ZA VARNOST IN ZAŠČITO |
POLICIJSKO OBRAMBNO STRELJANJE - GENERALNA RAZVRSTITEV
MESTO | EKIPA |
1 | PU NOVO MESTO |
2 | PU NOVA GORICA |
3 | PU KRŠKO |
4 | UPRAVA KRIMINALISTIČNE POLICIJE |
5 | PU MARIBOR |
6 | URAD ZA VARNOST IN ZAŠČITO |
7 | SPECIALNA ENOTA |
8 | PU CELJE |
9 | PU SLOVENJ GRADEC |
10 | PU LJUBLJANA |
11 | PU MURSKA SOBOTA |
12 | PU POSTOJNA |
13 | UPRAVA UNIFORMIRANE POLICIJE |
14 | PU KOPER |
15 | PU KRANJ |
16 | OPERATIVNO KOMUNIKACIJSKI CENTER |
17 | KADROVSKA SLUŽBA |
Policijsko obrambno streljanje
Sodnik spremlja strelca od začetka do konca streljanja
SKUPNA EKIPNA GENERALNA RAZVRSTITEV
MESTO | EKIPA | TOČKE |
1 | SPECIALNA ENOTA | 130 |
2 | PU MARIBOR | 125 |
3 | PU LJUBLJANA | 121 |
4 | PU NOVA GORICA | 114 |
5 | PU CELJE | 112 |
6 | PU NOVO MESTO | 108 |
7 | PU KRŠKO | 103 |
8 | URAD ZA VARNOST IN ZAŠČITO | 95 |
9 | PU KRANJ | 92 |
10 | PU MURSKA SOBOTA | 89 |
11 | PU KOPER | 88 |
12 | PU SLOVENJ GRADEC | 87 |
13 | POLICIJSKA AKADEMIJA | 77 |
14 | PU POSTOJNA | 67 |
15 | UPRAVA UNIFORMIRANE POLICIJE | 56 |
16 | UPRAVA KRIMINALISTIČNE POLICIJE | 50 |
17 | OPERATIVNO KOMUNIKACIJSKI CENTER | 31 |
18 | KADROVSKA SLUŽBA | 21 |
19 | SKUPNE SLUŽBE | 15 |
20 | SLUŽBA ZA INFORMATIKO IN TELEKOMUNIKACIJE | 3 |
Maskota policijske akademije med počitkom